La drague aspiratrice en marche Samuel de Champlain, construite en 2002, est la plus grande de la flotte du GIE DRAGAGES-PORTS. La drague est armée 24h/24 tout au long de l’année par le Grand Port Maritime de Nantes-Saint-Nazaire ; elle opère 60% du temps dans l’estuaire de la Loire (chenal d’accès à la Loire jusqu’aux installations portuaires de Montoir) et 40% dans l’estuaire de la Seine (chenaux d’accès au port du Havre et partie aval du chenal d’accès au port de Rouen).
| Renseignements principaux | ||
|---|---|---|
| Type de navire | Navire spécial – Drague aspiratrice en marche | |
| Armateur | Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire | |
| Chantier de construction | IZAR CONSTRUCCIONES NAVALES S.A (Espagne) | |
| Date de mise en service | 04/11/2002 | |
| Longueur hors-tout | 117 m | |
| Largeur | 24 m | |
| Creux | 10 m | |
| Jauge | Brute | 8332 U.M.S |
| Nette | 2586 U.M.S | |
| Port en lourd | 13167 tonnes | |
| Tirant d’eau maximum | 8 m | |
| Équipage | 16 personnes | |
| Type de navigation | Nationale | |
| Propulsion / Manœuvre / Auxiliaires | |
|---|---|
| Générateurs principaux | 3 moteurs dual fuel MAN L35/44DF de 3180 kW |
| Vitesse en service | 13 nœuds |
| Équipement de dragage | |
|---|---|
| Volume du puits à déblais | 8 500 m3 |
| Profondeur maxi de dragage | 26 mètres |
| Elinde | Diamètre 900 mm |
| Pompe de dragage | Vosta LMG 900-1725-450 1250kW sur élinde |
Dragages-Ports